Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 512
Pueblo Aberdeen 9 $331,044 96
Pueblo Adams 1 $320,000 25
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 3 $256,633 30
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 346
Pueblo Arlington Heights 4 $138,000 94
Pueblo Arvonia 2 $162,450 113
Pueblo Avondale 2 $247,500 187
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 92
Pueblo Barndollar & Co 2nd 2 $419,950 110
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 267
Pueblo Bartlett & Miller 1 $899,900 32
Pueblo Belmont 68 $363,891 95
Pueblo Belmont 15th 2 $239,950 36
Pueblo Belmont 16th 1 $280,000 53
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 76
Pueblo Belmont 6th 3 $208,333 30
Pueblo Belmont 8th 1 $249,900 115
Pueblo Belmont Heights 1 $269,000 7
Pueblo Belmont Park 2 $184,450 33
Pueblo Bessemer 2 $162,500 87
Pueblo Beulah 2 $270,000 117
Pueblo Beulah Heights 3 $209,600 35
Pueblo Blakes Add 1 $100,000 20
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 31
Pueblo C C I Add #1 2 $287,400 204
Pueblo Candlewood Court 1 $270,000 180
Pueblo Casa Monterey 2 $292,500 26
Pueblo Cc&i Co 2 $284,475 84
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 531
Pueblo Cedarwood Station 3 $41,633 118
Pueblo Central 2 $1,175,000 415
Pueblo Central High School 99 $294,595 111
Pueblo Central Park 3 $373,300 126
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 168
Pueblo Champion Villa Condo 1 $295,000 53
Pueblo Champion Villa North 1 $295,000 52
Pueblo City Hall Place 2 $168,500 24
Pueblo Club Manor 1 $199,900 897
Pueblo College Hill 4 $256,200 68
Pueblo College Hill Sub 2nd 1 $210,000 105
Pueblo College Park 2 $417,450 221
Pueblo Colorado City 4 $26,000 332
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 1 $299,900 22
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 10 $289,730 119
Pueblo Concialdi 1 $350,000 47
Pueblo Corkish-sackman Sub 3 $217,633 66
Pueblo Cottonwood Estates 1 $559,900 57
Pueblo Country Club 6 $406,315 101
Pueblo Country Club Heights 4 $399,750 72
Pueblo County Add 7 $263,414 78
Pueblo Craigs Add 3 $239,967 82
Pueblo Creekside 1 $360,000 132
Pueblo Crested Hill 1 $300,000 161
Pueblo Crestview Hills 5 $312,800 37
Pueblo Dodges 1 $410,000 169
Pueblo Downens 1 $185,000 29
Pueblo Dr Owens Heights 1 $235,000 22
Pueblo Eagle Ranch 1 $99,500 351
Pueblo Eagleridge Estates 8 $416,150 68
Pueblo East Hatchet Ranch 1 $100,000 29
Pueblo East Pueblo 5 $191,900 125
Pueblo East Pueblo Heights 13 $198,785 85
Pueblo East Side 1 $215,000 27
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 60
Pueblo Eastridge 1 $239,900 169
Pueblo Eastside 65 $187,048 101
Pueblo Eastside/pue 3 $229,167 33
Pueblo Eastwood 1 $234,900 17
Pueblo Eastwood Heights 3 $39,333 252
Pueblo El Camino 2 $432,000 78
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 18
Pueblo El Camino-la Vista Road 9 $445,828 85
Pueblo Fairmount Park 4 $277,500 69
Pueblo Fletcher Hill 1 $275,000 177
Pueblo Forest Glen 1 $345,000 166
Pueblo Garfield Place 3 $211,667 174
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 159
Pueblo Grandview Place 2 $579,900 21
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 92
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 345
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $71,667 412
Pueblo Highland 2 $289,900 25
Pueblo Highland Park 39 $276,731 83
Pueblo Hillcrest Estates 1 $365,000 32
Pueblo Hillside 1 $230,000 11
Pueblo Holden Place 1 $180,000 12
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 667
Pueblo Holland Park 3 $313,333 90
Pueblo Hyde Park 2 $220,000 131
Pueblo Irondale 1 $189,900 40
Pueblo Irving Park 2 $275,000 60
Pueblo Irving Place 2 $212,000 53
Pueblo Ivy Country Point 1 $415,000 20
Pueblo Jewelfield 1 $515,000 35
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 127
Pueblo Laibach 1 $249,900 13
Pueblo Lake Ave Add 2 $180,250 159
Pueblo Lake Minnequa Add 1 $240,000 84
Pueblo Lake View 1 $370,000 14
Pueblo Lakeview 1 $219,900 47
Pueblo Lakeview Prairie 4 $257,250 106
Pueblo Lamkin Plaza 2 $349,500 172
Pueblo Laredo At Lakeshore 2 $275,000 104
Pueblo Laredo At Parkside 1 $325,000 29
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 6 $246,650 94
Pueblo Leachs Westview 1 $220,000 173
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 342
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $230,000 66
Pueblo Liberty Point Estate Tr 4 3 $39,333 307
Pueblo Liberty Point Estates 2 $140,500 164
Pueblo Lombard Village 1 $229,000 31
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $475,000 35
Pueblo Lynn Gardens 1 $333,000 54
Pueblo Mahoney 2 $172,450 180
Pueblo Mapleton Add 1 $229,000 60
Pueblo Mattice Gibson Add 1 $274,000 4
Pueblo Mattices 3 $132,092 211
Pueblo Mattices Add 1 $84,775 145
Pueblo Mc Meekan 1 $449,000 28
Pueblo Meadows #1 1 $359,900 139
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 21
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 20
Pueblo Mesa 2 $217,450 252
Pueblo Mesa Pines 2 $635,000 99
Pueblo Mesa Sub 1 $190,000 102
Pueblo Midway Ranches 2 $350,000 194
Pueblo Minnequa 3 $176,500 112
Pueblo Minnequa Area 55 $212,318 96
Pueblo Minnequa Heights 2 $172,500 158
Pueblo Minniqua Area 1 $275,000 6
Pueblo Miscellaneous 2 $192,450 220
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 144
Pueblo Mountair 2 $279,000 80
Pueblo Newport 1 $159,900 67
Pueblo No Subdivision 1 $269,900 305
Pueblo None 2 $699,450 71
Pueblo North Dundee Place 3 $286,667 113
Pueblo North Of Pueblo County 1 $364,000 50
Pueblo North Point Estates 1 $69,995 106
Pueblo North Vista Highlands 15 $615,067 114
Pueblo Northpointe 7 $1,278,736 162
Pueblo Northridge 4 $339,925 73
Pueblo Northridge-eagleridge 81 $451,121 271
Pueblo Northridge/eagle 2 $364,450 8
Pueblo Northside Avenues 3 $433,300 29
Pueblo Northside-avenues 64 $291,609 101
Pueblo Ormandale 2 $212,498 89
Pueblo Outlook 1 $315,000 7
Pueblo Outlook Sub 3rd 1 $320,000 10
Pueblo Overton Road 1 $195,000 145
Pueblo Par A Sub 4 $627,469 384
Pueblo Par C 1 $3,250,000 243
Pueblo Paseo Del Rio 3 $603,333 131
Pueblo Pitkin Place 1 $699,500 26
Pueblo Prospect Place 1 $200,000 21
Pueblo Pueblo 7 $447,628 159
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 106
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $230,000 18
Pueblo Pueblo County 4 $677,250 182
Pueblo Pueblo West 100 $339,916 94
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 40
Pueblo Pueblo West Acreage 6 $418,167 122
Pueblo Pueblo West East 4 $346,750 31
Pueblo Pueblo West Golf Course 4 $284,250 105
Pueblo Pueblo West Liberty Point 1 $4,900,000 220
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 2 $299,900 42
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 14 $197,639 165
Pueblo Pueblo West Tr 301 1 $295,000 15
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 8
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $780,000 88
Pueblo Pueblo West Tr 383 1 $549,900 126
Pueblo Pueblo West Tr 401 1 $26,000 346
Pueblo Rancho Del Sol 2 $425,000 97
Pueblo Red Creek Ranch 11 $435,127 103
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,250,000 49
Pueblo Regency And Meadows 18 $346,467 120
Pueblo Regency Crest 18 $404,156 81
Pueblo Regency Crest No 3 1 $325,000 252
Pueblo Regency Park 3 $338,267 37
Pueblo Regency Ridge 2 $482,000 85
Pueblo Regency Ridge Sub 10th 1 $569,000 104
Pueblo Residence At Outlook 1 $265,000 36
Pueblo Ridge Gate 1 $364,900 166
Pueblo Rio Casa Condo 1 $145,000 347
Pueblo River Run East 3 $333,233 42
Pueblo Rivers Run 1 $320,000 43
Pueblo Riverwalk 2 $312,000 157
Pueblo Rosedale 2 $199,900 25
Pueblo S Pueblo Blk J 1 $142,990 88
Pueblo Santa Cruz 1 $2,900,000 200
Pueblo Sawyer Ridge 5 $580,510 98
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $300,000 14
Pueblo Settlers Village 1 $349,550 47
Pueblo Shay Park 1 $219,999 57
Pueblo Skyline Park 1 $474,900 117
Pueblo Somerlid Heights 1 $285,000 118
Pueblo South 1 $189,900 63
Pueblo South Park 2 $257,000 151
Pueblo South Pueblo 7 $534,000 76
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $60,000 662
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 3 $186,167 228
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $129,521 179
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 190
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 5 $633,780 223
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 3 $96,000 145
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 447
Pueblo Southpointe 5 $367,161 63
Pueblo Southwest County 2 $24,950 369
Pueblo Southwest Pueblo 4 $379,250 184
Pueblo St Charles Estate 1 $1,019,000 1
Pueblo St Charles Mesa 6 $858,146 113
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 1
Pueblo St Charles River Estates 4 $820,975 89
Pueblo St Charles-mesa 40 $471,491 199
Pueblo Starlite 9 $261,344 73
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 90
Pueblo Summit Place 2 $215,000 59
Pueblo Sunset 2 $302,450 39
Pueblo Sunset Park 11 $290,641 97
Pueblo Sunset Park 17th 1 $285,000 52
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 70
Pueblo Thatcher & Thomas 1 $130,000 53
Pueblo The Gardens 1 $178,900 347
Pueblo The Meadows 1 $359,900 139
Pueblo Tuscany Villas 3 $164,633 97
Pueblo Union Historical 24 $478,400 142
Pueblo University Park 7 $471,971 131
Pueblo University Park Hills 1 $515,000 5
Pueblo University Park And Hills 9 $435,311 147
Pueblo University Park Sub 10th 1 $345,000 20
Pueblo Uplands Park 1 $232,000 134
Pueblo Uplands Park City 1 $230,000 39
Pueblo Van Aukens 1 $259,900 40
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $206,450 55
Pueblo Ventana 4 $654,375 78
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 75
Pueblo Villa Bella 11 $437,682 120
Pueblo Villa Bella Sub 1 $489,900 21
Pueblo Walking Stick - Vistas 51 $259,508 250
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 43
Pueblo Walking Stick Estates 2 $679,500 7
Pueblo West Of City Park 3 $401,300 164
Pueblo West Of Pueblo County 2 $205,000 122
Pueblo West Point 1 $276,500 43
Pueblo West Side 1 $140,000 149
Pueblo West Valley Estates 4 $462,500 48
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 124
Pueblo Westgate 1 $330,000 176
Pueblo Westridge 2 $327,450 32
Pueblo Westridge Flg 5 1 $299,900 32
Pueblo Westside 21 $389,367 122
Pueblo Westwood Village 9 $326,867 108
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 148
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 227
Pueblo Winters Add 2 $194,500 86
Pueblo Winters Addition 1 $105,000 13

Login to My Homefinder

Pixel