Are you considering moving to a certain Colorado Springs, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Colorado Springs Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Colorado Springs | * | 1 | $276,000 | 123 |
| Colorado Springs | - | 1 | $1,900,000 | 374 |
| Colorado Springs | 550 Monument Sub | 2 | $207,500 | 67 |
| Colorado Springs | A V Hunter | 5 | $614,940 | 36 |
| Colorado Springs | Abert Estates | 1 | $1,475,000 | 151 |
| Colorado Springs | Abert Ridge | 1 | $1,930,000 | 145 |
| Colorado Springs | Abrahamsons Venetian Village | 4 | $461,250 | 119 |
| Colorado Springs | Academy View | 1 | $699,000 | 109 |
| Colorado Springs | Adams & Mcdonalds | 1 | $580,000 | 5 |
| Colorado Springs | Allmendinger-bradbury | 1 | $299,999 | 234 |
| Colorado Springs | Alpine Acres | 2 | $392,450 | 74 |
| Colorado Springs | Alpine Glen | 1 | $670,000 | 132 |
| Colorado Springs | Anderosa Estates | 3 | $427,000 | 51 |
| Colorado Springs | Antelope Creek | 1 | $540,000 | 46 |
| Colorado Springs | Anthony Bott | 8 | $698,150 | 73 |
| Colorado Springs | Appletree | 1 | $625,000 | 35 |
| Colorado Springs | Arbors Mountain Shadows | 4 | $314,150 | 17 |
| Colorado Springs | Arensdale | 3 | $297,967 | 75 |
| Colorado Springs | Ascent At Quail Brush | 1 | $425,000 | 2 |
| Colorado Springs | Aspen Meadows | 12 | $568,090 | 71 |
| Colorado Springs | Aspen Valley | 1 | $395,000 | 129 |
| Colorado Springs | Audubon Gardens | 3 | $356,667 | 33 |
| Colorado Springs | Augustus C Hahns Parklawn | 1 | $385,000 | 38 |
| Colorado Springs | Austin Estates | 25 | $405,941 | 95 |
| Colorado Springs | Austin Heights | 4 | $532,225 | 63 |
| Colorado Springs | Autumn Heights | 1 | $339,900 | 39 |
| Colorado Springs | Autumn Heights* | 1 | $339,900 | 32 |
| Colorado Springs | Bakers | 1 | $315,000 | 1 |
| Colorado Springs | Bakers Sub | 1 | $340,000 | 131 |
| Colorado Springs | Banning Lewis Ranch | 170 | $577,680 | 77 |
| Colorado Springs | Bar J-b Acres | 3 | $676,633 | 345 |
| Colorado Springs | Barnstormers Landing | 4 | $510,238 | 181 |
| Colorado Springs | Bauer | 1 | $899,000 | 26 |
| Colorado Springs | Bear Creek | 3 | $366,633 | 98 |
| Colorado Springs | Bellehaven | 2 | $361,750 | 11 |
| Colorado Springs | Bison Ridge At Kettle Creek | 7 | $754,971 | 44 |
| Colorado Springs | Black Forest | 2 | $1,384,500 | 32 |
| Colorado Springs | Black Forest Country Club | 1 | $960,000 | 271 |
| Colorado Springs | Black Forest Estates | 4 | $932,500 | 53 |
| Colorado Springs | Black Forest Highlands | 1 | $629,900 | 11 |
| Colorado Springs | Black Forest Reserve | 6 | $1,090,667 | 196 |
| Colorado Springs | Black Forest- Prospect Point | 1 | $3,450,000 | 112 |
| Colorado Springs | Black Squirrel Park | 1 | $395,000 | 216 |
| Colorado Springs | Bonney Add #1 | 1 | $410,000 | 34 |
| Colorado Springs | Bonnyville | 5 | $444,800 | 152 |
| Colorado Springs | Boulder Cresent Condo | 1 | $545,000 | 138 |
| Colorado Springs | Boulder Heights | 2 | $599,900 | 14 |
| Colorado Springs | Boyd | 2 | $386,500 | 425 |
| Colorado Springs | Bradley Heights | 12 | $487,775 | 40 |
| Colorado Springs | Bradley Ranch | 15 | $616,237 | 44 |
| Colorado Springs | Bradley Ridge | 4 | $530,859 | 29 |
| Colorado Springs | Branding Iron At Sterling Ranch | 7 | $583,556 | 98 |
| Colorado Springs | Brant Hollow | 8 | $302,700 | 70 |
| Colorado Springs | Brent | 1 | $575,000 | 13 |
| Colorado Springs | Brentwood Country Club And Cabin | 14 | $345,700 | 248 |
| Colorado Springs | Briargate | 7 | $454,204 | 44 |
| Colorado Springs | Briargate Square | 2 | $429,900 | 26 |
| Colorado Springs | Briargate Station | 1 | $384,999 | 11 |
| Colorado Springs | Briarhill | 1 | $279,900 | 114 |
| Colorado Springs | Briarwood Village | 1 | $300,000 | 33 |
| Colorado Springs | Bridle Pass | 2 | $504,000 | 65 |
| Colorado Springs | Bridlewood | 1 | $715,000 | 8 |
| Colorado Springs | Bristols | 2 | $420,000 | 55 |
| Colorado Springs | Broadmoor | 8 | $2,473,988 | 67 |
| Colorado Springs | Broadmoor Bluffs | 2 | $850,000 | 22 |
| Colorado Springs | Broadmoor Bluffs Estates | 1 | $1,560,000 | 88 |
| Colorado Springs | Broadmoor Bluffs Park | 4 | $836,750 | 32 |
| Colorado Springs | Broadmoor Glen | 1 | $775,000 | 4 |
| Colorado Springs | Broadmoor Glen South | 1 | $185,000 | 215 |
| Colorado Springs | Broadmoor Glen South Fil 06 | 1 | $163,000 | 8 |
| Colorado Springs | Broadmoor Glenn | 1 | $775,000 | 10 |
| Colorado Springs | Broadmoor Heights | 11 | $1,127,727 | 75 |
| Colorado Springs | Broadmoor Hills Park | 6 | $966,833 | 82 |
| Colorado Springs | Broadmoor Knolls | 1 | $1,425,000 | 4 |
| Colorado Springs | Broadmoor Mesa Townhomes | 1 | $665,000 | 172 |
| Colorado Springs | Broadmoor Northstar | 1 | $2,225,000 | 11 |
| Colorado Springs | Broadmoor Park | 3 | $871,633 | 78 |
| Colorado Springs | Broadmoor Resort Community | 1 | $1,225,000 | 8 |
| Colorado Springs | Broadmoor Terrace | 2 | $750,000 | 21 |
| Colorado Springs | Broadmoor View At Spring Creek | 4 | $356,188 | 49 |
| Colorado Springs | Broadmoor Village | 2 | $439,900 | 194 |
| Colorado Springs | Broadmoor Vista | 1 | $759,900 | 46 |
| Colorado Springs | Broadmoorings | 4 | $302,500 | 58 |
| Colorado Springs | Broadview Terraces | 6 | $112,333 | 94 |
| Colorado Springs | Broadway Heights | 3 | $256,300 | 69 |
| Colorado Springs | Brookhaven | 3 | $348,333 | 31 |
| Colorado Springs | Brookwood | 1 | $750,000 | 11 |
| Colorado Springs | Brookwood Terrace | 1 | $485,000 | 33 |
| Colorado Springs | Bruning | 4 | $427,475 | 60 |
| Colorado Springs | Buffalo Crossing | 4 | $427,250 | 88 |
| Colorado Springs | C C Iselys | 2 | $397,000 | 77 |
| Colorado Springs | C R S | 1 | $410,000 | 141 |
| Colorado Springs | Cahns Add Colorado Springs | 3 | $897,667 | 140 |
| Colorado Springs | Calvert Heights | 4 | $480,000 | 56 |
| Colorado Springs | Camelback Village | 1 | $425,000 | 224 |
| Colorado Springs | Camelot | 2 | $1,000,000 | 5 |
| Colorado Springs | Camels Ridge Kissing Camels | 2 | $1,020,000 | 173 |
| Colorado Springs | Candlewood | 3 | $425,667 | 40 |
| Colorado Springs | Canyon Creek Townhomes | 1 | $525,000 | 30 |
| Colorado Springs | Canyon Reserve At Mountain Shadows | 1 | $500,000 | 19 |
| Colorado Springs | Canyon Springs At Soaring Eagles | 3 | $313,333 | 79 |
| Colorado Springs | Canyon View | 2 | $680,000 | 178 |
| Colorado Springs | Carriage House Lofts | 1 | $400,000 | 168 |
| Colorado Springs | Carriage Meadows North | 1 | $470,000 | 85 |
| Colorado Springs | Carriage Meadows North At Lorson Ranch | 5 | $400,400 | 133 |
| Colorado Springs | Carriage Meadows South At Lorson Ranch | 11 | $476,818 | 56 |
| Colorado Springs | Carriage Meadows South At Lorson Ranch F | 1 | $333,000 | 179 |
| Colorado Springs | Carriages At Indigo Ranch | 2 | $473,500 | 59 |
| Colorado Springs | Carriages At Pine Creek | 4 | $619,250 | 145 |
| Colorado Springs | Carriages Of Charleston Place | 1 | $479,500 | 137 |
| Colorado Springs | Casa Grande | 1 | $675,000 | 127 |
| Colorado Springs | Castlepoint | 1 | $305,000 | 221 |
| Colorado Springs | Castlepoint Townhome Sub Fil 3 | 1 | $305,000 | 217 |
| Colorado Springs | Cathedral Pines | 8 | $1,997,225 | 86 |
| Colorado Springs | Cathedral Ridge At Garden Of The Gods Club | 2 | $2,462,500 | 10 |
| Colorado Springs | Cedar Heights | 5 | $739,000 | 179 |
| Colorado Springs | Cedar Ridge | 2 | $475,000 | 18 |
| Colorado Springs | Centennial Glen | 1 | $699,000 | 33 |
| Colorado Springs | Centennial Heights | 7 | $501,190 | 222 |
| Colorado Springs | Centennial North | 4 | $541,638 | 358 |
| Colorado Springs | Centennial Ranch | 4 | $586,638 | 300 |
| Colorado Springs | Centennial Townes | 8 | $451,358 | 67 |
| Colorado Springs | Century Communities At Norwood | 5 | $352,980 | 28 |
| Colorado Springs | Century Heights | 9 | $429,589 | 61 |
| Colorado Springs | Chaparral | 1 | $1,450,000 | 179 |
| Colorado Springs | Chaparral Hills | 1 | $1,450,000 | 180 |
| Colorado Springs | Chaparral Point At Indigo Ranch | 1 | $445,000 | 12 |
| Colorado Springs | Chaparral Pointe | 2 | $462,500 | 108 |
| Colorado Springs | Chaparral Ridge | 1 | $375,000 | 60 |
| Colorado Springs | Chapel Heights | 3 | $406,333 | 15 |
| Colorado Springs | Charles H Whites | 1 | $599,000 | 5 |
| Colorado Springs | Charleston Place | 2 | $552,950 | 24 |
| Colorado Springs | Charter Greens | 1 | $715,000 | 123 |
| Colorado Springs | Chase Heights | 2 | $3,700,000 | 173 |
| Colorado Springs | Chateau At Antelope Ridge | 14 | $199,907 | 68 |
| Colorado Springs | Chelsea Glen | 6 | $558,317 | 97 |
| Colorado Springs | Chelton Heights | 1 | $480,000 | 185 |
| Colorado Springs | Cherokee Park | 1 | $209,500 | 90 |
| Colorado Springs | Cherry Creek Crossing | 4 | $957,250 | 113 |
| Colorado Springs | Cherry Creek Springs | 5 | $808,000 | 91 |
| Colorado Springs | Cherry Hills | 1 | $395,000 | 6 |
| Colorado Springs | Chestnut Glen | 3 | $368,300 | 103 |
| Colorado Springs | Cheyenne Add | 1 | $450,000 | 50 |
| Colorado Springs | Cheyenne Add Colorado Spgs | 2 | $474,500 | 39 |
| Colorado Springs | Cheyenne Autumn | 6 | $269,333 | 9 |
| Colorado Springs | Cheyenne Canyon | 3 | $668,333 | 41 |
| Colorado Springs | Cheyenne Meadows | 6 | $433,300 | 23 |
| Colorado Springs | Cheyenne Meadows South | 4 | $469,994 | 68 |
| Colorado Springs | Cheyenne Park | 1 | $825,000 | 4 |
| Colorado Springs | Cima Vista | 4 | $311,175 | 77 |
| Colorado Springs | Cimarron | 1 | $239,000 | 103 |
| Colorado Springs | Cimarron Eastridge | 8 | $358,250 | 103 |
| Colorado Springs | Cimarron Hills | 15 | $426,920 | 94 |
| Colorado Springs | Cimarron Westridge | 4 | $439,813 | 73 |
| Colorado Springs | Cimmaron Eastridge | 1 | $434,250 | 150 |
| Colorado Springs | Cimmaron Hills | 1 | $400,000 | 55 |
| Colorado Springs | Citywalk Downtown Lofts | 4 | $254,100 | 72 |
| Colorado Springs | Claremont Ranch | 16 | $405,750 | 49 |
| Colorado Springs | Claremont Ranch Fil 8a | 1 | $385,000 | 161 |
| Colorado Springs | Clear View Estates | 8 | $404,875 | 56 |
| Colorado Springs | Club Villa | 1 | $460,000 | 117 |
| Colorado Springs | Cobblestone | 3 | $326,667 | 150 |
| Colorado Springs | Cobblestone At Cheyenne Mountain Ranch | 3 | $310,967 | 116 |
| Colorado Springs | Cobblestone Ranch | 1 | $349,900 | 49 |
| Colorado Springs | Colburns | 2 | $265,000 | 179 |
| Colorado Springs | College Park | 2 | $289,000 | 145 |
| Colorado Springs | College View Estates | 1 | $359,900 | 31 |
| Colorado Springs | Colonial Park | 5 | $349,560 | 168 |
| Colorado Springs | Colony Hills | 1 | $400,000 | 137 |
| Colorado Springs | Colorado Center | 1 | $340,000 | 6 |
| Colorado Springs | Colorado Centre | 5 | $385,560 | 45 |
| Colorado Springs | Colorado Centre Residential | 2 | $439,900 | 27 |
| Colorado Springs | Colorado City | 2 | $1,647,000 | 211 |
| Colorado Springs | Colorado Country | 5 | $449,000 | 33 |
| Colorado Springs | Colorado Springs | 14 | $1,177,207 | 108 |
| Colorado Springs | Colorado Springs Addition | 3 | $1,541,333 | 55 |
| Colorado Springs | Colorado Springs Music Building & Lofts | 1 | $764,000 | 106 |
| Colorado Springs | Commons At Victory Ridge | 1 | $409,000 | 91 |
| Colorado Springs | Comstock | 1 | $620,000 | 24 |
| Colorado Springs | Comstock Village | 5 | $569,000 | 34 |
| Colorado Springs | Constitution Hills | 8 | $400,713 | 79 |
| Colorado Springs | Contrails At Briargate | 2 | $462,450 | 16 |
| Colorado Springs | Copper Chase | 9 | $463,500 | 70 |
| Colorado Springs | Copper Chase At Sterling Ranch | 17 | $485,442 | 51 |
| Colorado Springs | Cordera | 39 | $840,953 | 76 |
| Colorado Springs | Corona | 3 | $679,300 | 62 |
| Colorado Springs | Cottages At Woodmen Heights | 1 | $844,000 | 560 |
| Colorado Springs | Cottonwood | 2 | $499,000 | 121 |
| Colorado Springs | Cottonwood Creek | 5 | $318,800 | 69 |
| Colorado Springs | Cottonwood Creek Estates | 1 | $599,900 | 144 |
| Colorado Springs | Cottonwood Grove | 2 | $519,950 | 45 |
| Colorado Springs | Cottonwood Knolls | 1 | $1,725,000 | 474 |
| Colorado Springs | Cottonwood Meadows | 1 | $399,900 | 66 |
| Colorado Springs | Count Pourtales Add Broadmoor | 1 | $2,890,000 | 60 |
| Colorado Springs | Country Club Acres | 1 | $698,000 | 170 |
| Colorado Springs | Country Squire Estates | 1 | $425,000 | 32 |
| Colorado Springs | Country Village | 1 | $405,000 | 17 |
| Colorado Springs | Country Village Place | 1 | $405,000 | 17 |
| Colorado Springs | Countryside Estates | 2 | $414,860 | 39 |
| Colorado Springs | Courtside | 1 | $420,000 | 3 |
| Colorado Springs | Courtyard At Kissing Camels Estates | 1 | $1,000,000 | 45 |
| Colorado Springs | Courtyards At Newport | 2 | $342,000 | 22 |
| Colorado Springs | Courtyards At Newport Fil1 | 1 | $354,000 | 5 |
| Colorado Springs | Courtyards At Quail Lake | 6 | $324,317 | 168 |
| Colorado Springs | Cragmor Heights | 2 | $305,250 | 103 |
| Colorado Springs | Cragmor Hills | 1 | $1,680,000 | 174 |
| Colorado Springs | Creekside | 1 | $699,900 | 36 |
| Colorado Springs | Creekside At Lorson Ranch | 14 | $436,500 | 125 |
| Colorado Springs | Creekside South At Lorson Ranch | 5 | $447,780 | 184 |
| Colorado Springs | Creekview | 1 | $365,900 | 25 |
| Colorado Springs | Creekview Townhomes | 2 | $345,400 | 190 |
| Colorado Springs | Crescent View | 4 | $437,475 | 70 |
| Colorado Springs | Crestline Village | 3 | $211,000 | 43 |
| Colorado Springs | Crestmoor Park | 2 | $239,750 | 278 |
| Colorado Springs | Crestridge Estates | 1 | $355,000 | 76 |
| Colorado Springs | Crestview Acres | 1 | $340,000 | 20 |
| Colorado Springs | Crestwood Park | 1 | $485,000 | 26 |
| Colorado Springs | Crosstrail | 4 | $411,250 | 102 |
| Colorado Springs | Crown Hill Mesa | 4 | $606,750 | 22 |
| Colorado Springs | Cuchares Ranch | 9 | $445,122 | 104 |
| Colorado Springs | Cumbre Vista | 10 | $655,090 | 55 |
| Colorado Springs | Cunninghams | 2 | $400,000 | 175 |
| Colorado Springs | Curtis Baldwin | 1 | $1,600,000 | 77 |
| Colorado Springs | Curtis Baldwin Subdivision | 1 | $1,600,000 | 77 |
| Colorado Springs | Cypress Ridge | 2 | $570,000 | 10 |
| Colorado Springs | D L Miller Sub | 2 | $425,000 | 19 |
| Colorado Springs | Dakota Ridge | 2 | $610,000 | 12 |
| Colorado Springs | Dancing Wolf Estates | 1 | $699,000 | 29 |
| Colorado Springs | Dankenbrings Glen View | 1 | $618,000 | 169 |
| Colorado Springs | Darrs Place | 1 | $515,000 | 21 |
| Colorado Springs | Daybreak At Wolf Ranch | 6 | $682,833 | 59 |
| Colorado Springs | Deer Creek At Northgate | 2 | $650,000 | 25 |
| Colorado Springs | Deerfield Hills | 3 | $272,967 | 151 |
| Colorado Springs | Deliverance | 3 | $453,000 | 28 |
| Colorado Springs | Delmonico | 3 | $323,333 | 61 |
| Colorado Springs | Delta Place | 7 | $351,329 | 117 |
| Colorado Springs | Discovery | 3 | $660,000 | 33 |
| Colorado Springs | Discovery At Ravencrest | 9 | $268,544 | 163 |
| Colorado Springs | Divine Redeemer | 4 | $662,250 | 121 |
| Colorado Springs | Dixon Heights | 1 | $110,000 | 25 |
| Colorado Springs | Donala | 6 | $762,483 | 36 |
| Colorado Springs | Dorchester | 1 | $625,000 | 12 |
| Colorado Springs | Downtown | 1 | $545,000 | 138 |
| Colorado Springs | Downtown Central | 3 | $654,667 | 49 |
| Colorado Springs | Dublin Business Park | 1 | $3,290,310 | 46 |
| Colorado Springs | Dublin Manor | 1 | $245,000 | 147 |
| Colorado Springs | Dublin North | 7 | $591,114 | 69 |
| Colorado Springs | Dublin North Fil 5 | 1 | $545,000 | 18 |
| Colorado Springs | Dublin Terrace | 3 | $337,967 | 44 |
| Colorado Springs | Dublin Townhomes | 2 | $319,950 | 60 |
| Colorado Springs | Eagle Forest | 1 | $500,000 | 279 |
| Colorado Springs | Eagle View | 1 | $249,900 | 33 |
| Colorado Springs | Eagle Villas | 3 | $608,333 | 5 |
| Colorado Springs | Eaglecrest Townhomes | 2 | $199,450 | 50 |
| Colorado Springs | Eaglepointe Townhomes | 1 | $295,000 | 201 |
| Colorado Springs | Eagles Nest | 6 | $541,633 | 120 |
| Colorado Springs | East Colorado City | 3 | $451,300 | 51 |
| Colorado Springs | East End Addition | 11 | $534,155 | 98 |
| Colorado Springs | East Hills | 2 | $287,450 | 47 |
| Colorado Springs | East Junior Heights | 1 | $313,500 | 179 |
| Colorado Springs | East Lake | 1 | $399,999 | 158 |
| Colorado Springs | Eastborough | 16 | $350,713 | 43 |
| Colorado Springs | Eastcrest | 1 | $289,500 | 36 |
| Colorado Springs | Eastlake | 6 | $365,083 | 91 |
| Colorado Springs | Eastmorland | 5 | $354,760 | 104 |
| Colorado Springs | Eastside Landing | 7 | $377,828 | 120 |
| Colorado Springs | Eastview Estates | 3 | $451,667 | 63 |
| Colorado Springs | Edge At Wolf Ranch | 1 | $650,000 | 1 |
| Colorado Springs | Edwards | 1 | $735,000 | 187 |
| Colorado Springs | Edwards Add | 1 | $690,000 | 173 |
| Colorado Springs | Edwards Sub | 6 | $934,167 | 167 |
| Colorado Springs | Elan At Wolf Ranch | 1 | $799,900 | 53 |
| Colorado Springs | Elevate At Percheron | 8 | $456,821 | 231 |
| Colorado Springs | Elevate At Wolf Ranch | 4 | $573,479 | 8 |
| Colorado Springs | Elisha C Kimballs | 1 | $1,125,000 | 133 |
| Colorado Springs | Elk Creek Ranches | 5 | $950,960 | 59 |
| Colorado Springs | Ellicott Heights Ranch | 1 | $300,000 | 154 |
| Colorado Springs | Ellston Park | 18 | $392,823 | 71 |
| Colorado Springs | Enclave At Mountain Vista Ranch | 1 | $410,000 | 41 |
| Colorado Springs | Enclave At Shiloh Mesa | 1 | $465,000 | 466 |
| Colorado Springs | Enclave Iii At Wolf Ranch | 5 | $696,678 | 177 |
| Colorado Springs | Enclave Iv At Wolf Ranch | 8 | $840,428 | 63 |
| Colorado Springs | Enclaves At Mountain Vista | 1 | $475,000 | 111 |
| Colorado Springs | Enclaves At Mountain Vista Ranch | 10 | $438,791 | 73 |
| Colorado Springs | Engleby Moors | 2 | $649,000 | 143 |
| Colorado Springs | Erindale | 5 | $505,580 | 87 |
| Colorado Springs | Erindale Place | 14 | $350,107 | 151 |
| Colorado Springs | Evergreen Ridge | 16 | $464,963 | 8 |
| Colorado Springs | Evergreen Ridge Townhomes | 16 | $464,906 | 5 |
| Colorado Springs | Fairfax | 5 | $420,400 | 122 |
| Colorado Springs | Fairfax At Briargate | 4 | $474,700 | 44 |
| Colorado Springs | Fairfax Ridge | 1 | $599,000 | 92 |
| Colorado Springs | Fairfax Station | 2 | $487,500 | 42 |
| Colorado Springs | Fairview | 2 | $481,500 | 247 |
| Colorado Springs | Fairway Estate | 1 | $7,900,000 | 222 |
| Colorado Springs | Fairway Estates | 1 | $7,900,000 | 223 |
| Colorado Springs | Fairytale Acres | 1 | $299,900 | 305 |
| Colorado Springs | Falcon | 1 | $389,000 | 122 |
| Colorado Springs | Falcon Estates | 4 | $758,450 | 159 |
| Colorado Springs | Falcon Forest | 1 | $4,655,000 | 105 |
| Colorado Springs | Falcon Meadows At Bent Grass | 1 | $524,900 | 5 |
| Colorado Springs | Falcon Ridge At Springs Ranch | 2 | $394,500 | 552 |
| Colorado Springs | Falcon Terrace At Springs Ranch | 1 | $405,000 | 29 |
| Colorado Springs | Falcon View | 5 | $510,000 | 27 |
| Colorado Springs | Falcons Nest | 7 | $569,271 | 41 |
| Colorado Springs | Fenmoor | 1 | $675,000 | 57 |
| Colorado Springs | Fieldstone | 1 | $249,900 | 75 |
| Colorado Springs | Fifteenth Fairway | 3 | $213,233 | 180 |
| Colorado Springs | Firefly | 2 | $212,450 | 139 |
| Colorado Springs | Five Fountains | 3 | $143,333 | 46 |
| Colorado Springs | Flintridge Hill Norwood | 2 | $450,000 | 11 |
| Colorado Springs | Flying Horse | 70 | $1,104,526 | 94 |
| Colorado Springs | Flying Horse 01 West | 1 | $2,050,000 | 46 |
| Colorado Springs | Flying Horse 06-32 Fil 4c | 1 | $1,285,000 | 33 |
| Colorado Springs | Flying Horse 36 Molise | 1 | $640,000 | 26 |
| Colorado Springs | Flying Horse No 4 Palermo | 5 | $1,344,798 | 48 |
| Colorado Springs | Flying Horse North | 17 | $2,305,477 | 115 |
| Colorado Springs | Foot Hills | 1 | $360,000 | 19 |
| Colorado Springs | Foothill | 2 | $414,250 | 84 |
| Colorado Springs | Foothills | 1 | $379,999 | 204 |
| Colorado Springs | Forest Heights | 4 | $499,450 | 523 |
| Colorado Springs | Forest Lakes | 1 | $705,000 | 78 |
| Colorado Springs | Forest Meadows | 18 | $531,014 | 72 |
| Colorado Springs | Fosters | 1 | $389,000 | 31 |
| Colorado Springs | Fountain | 1 | $436,000 | 81 |
| Colorado Springs | Fountain Valley | 1 | $390,000 | 73 |
| Colorado Springs | Fountain Valley Ranch | 16 | $407,119 | 42 |
| Colorado Springs | Four Bar Kay Farm | 1 | $2,750,000 | 99 |
| Colorado Springs | Foursquare Collection At Pathways | 2 | $491,000 | 93 |
| Colorado Springs | Foxhill | 6 | $366,667 | 62 |
| Colorado Springs | Foxtail Crossing | 2 | $545,000 | 67 |
| Colorado Springs | Foxx Springs Ranch | 2 | $195,000 | 23 |
| Colorado Springs | Foxx Valley Ranch | 1 | $49,900 | 22 |
| Colorado Springs | Frank E Meyers | 2 | $770,000 | 321 |
| Colorado Springs | Franklin Square | 1 | $350,000 | 48 |
| Colorado Springs | Frantzhurst | 1 | $709,000 | 60 |
| Colorado Springs | Frazier Add | 2 | $275,000 | 9 |
| Colorado Springs | Friendship Place | 2 | $675,000 | 62 |
| Colorado Springs | Gales | 2 | $562,500 | 20 |
| Colorado Springs | Garden Edge | 1 | $785,000 | 34 |
| Colorado Springs | Garden Hill | 1 | $590,000 | 8 |
| Colorado Springs | Garden Ranch | 12 | $416,417 | 111 |
| Colorado Springs | Garden Ranch Estates | 6 | $477,967 | 22 |
| Colorado Springs | Gardens At Wolf Ranch | 4 | $573,280 | 101 |
| Colorado Springs | Gatehouse Village At Briargate | 14 | $575,121 | 44 |
| Colorado Springs | Gatehouse Village At Briargate Fil 04 | 1 | $535,000 | 13 |
| Colorado Springs | Gentry | 7 | $367,857 | 153 |
| Colorado Springs | Georgetown Square | 1 | $205,500 | 103 |
| Colorado Springs | Giddings Lofts Condos | 5 | $1,024,600 | 50 |
| Colorado Springs | Gissinger | 2 | $399,000 | 128 |
| Colorado Springs | Glen Oaks At Broadmoor | 2 | $850,000 | 19 |
| Colorado Springs | Glen View | 3 | $458,333 | 13 |
| Colorado Springs | Gleneagle | 19 | $733,453 | 82 |
| Colorado Springs | Gleneagle Estates | 1 | $514,900 | 25 |
| Colorado Springs | Glenn Heights | 2 | $730,000 | 134 |
| Colorado Springs | Gold Hill | 3 | $591,667 | 104 |
| Colorado Springs | Gold Hill Condominiums | 2 | $287,000 | 143 |
| Colorado Springs | Gold Hill Mesa | 24 | $600,473 | 115 |
| Colorado Springs | Golf Club | 1 | $429,900 | 25 |
| Colorado Springs | Golf Club Acres | 3 | $660,000 | 52 |
| Colorado Springs | Golf Club Add 1 Colo Spgs | 1 | $429,900 | 25 |
| Colorado Springs | Golf Course Heights At Springs Ranch | 1 | $519,000 | 132 |
| Colorado Springs | Golf Course North At Springs Ranch | 2 | $547,500 | 137 |
| Colorado Springs | Graham Hill | 6 | $1,009,900 | 180 |
| Colorado Springs | Grand Peak | 3 | $483,166 | 104 |
| Colorado Springs | Grand View | 2 | $451,250 | 33 |
| Colorado Springs | Green Mountain Ranch Estates | 2 | $747,500 | 184 |
| Colorado Springs | Greenbriar Park | 2 | $504,950 | 127 |
| Colorado Springs | Greenbrier | 1 | $435,000 | 13 |
| Colorado Springs | Greencrest | 1 | $585,000 | 5 |
| Colorado Springs | Greenways At Sand Creek | 25 | $503,407 | 128 |
| Colorado Springs | Greyhawk At Northgate | 4 | $643,750 | 53 |
| Colorado Springs | Grove | 4 | $425,000 | 147 |
| Colorado Springs | Gunners Ridge | 1 | $275,000 | 20 |
| Colorado Springs | Hamlet At Quail Lake Park | 1 | $600,000 | 13 |
| Colorado Springs | Hamlet Village | 3 | $325,000 | 19 |
| Colorado Springs | Hannah Ridge At Feathergrass | 9 | $555,766 | 64 |
| Colorado Springs | Hannah Ridge At Featherstone | 1 | $582,000 | 4 |
| Colorado Springs | Hansen Ranch | 4 | $562,500 | 3 |
| Colorado Springs | Hardy Ridge | 1 | $950,000 | 145 |
| Colorado Springs | Harrel | 2 | $425,000 | 9 |
| Colorado Springs | Hartsock Village | 2 | $284,500 | 30 |
| Colorado Springs | Harvest Ridge | 4 | $410,000 | 111 |
| Colorado Springs | Hastings | 6 | $473,313 | 149 |
| Colorado Springs | Hastings Bros | 4 | $670,975 | 30 |
| Colorado Springs | Hastings Brothers | 2 | $627,450 | 31 |
| Colorado Springs | Haven Valley | 3 | $449,523 | 59 |
| Colorado Springs | Hawk Ridge | 2 | $1,300,000 | 13 |
| Colorado Springs | Hawkwoods | 1 | $190,000 | 201 |
| Colorado Springs | Hay Creek Valley | 2 | $1,435,000 | 139 |
| Colorado Springs | Hayden Point Estates | 1 | $515,000 | 16 |
| Colorado Springs | Haynes Addition | 1 | $725,000 | 196 |
| Colorado Springs | Hearthwood | 1 | $230,000 | 5 |
| Colorado Springs | Heather Wood Village | 1 | $210,000 | 77 |
| Colorado Springs | Heathercrest | 3 | $478,667 | 142 |
| Colorado Springs | Heirloom At Gold Hill Mesa | 8 | $410,900 | 18 |
| Colorado Springs | Hendricks | 2 | $674,900 | 30 |
| Colorado Springs | Henry Mcallister Jrs | 2 | $765,000 | 20 |
| Colorado Springs | Heritage | 2 | $344,950 | 109 |
| Colorado Springs | Heritage Park | 1 | $169,000 | 32 |
| Colorado Springs | Heritage Park Condominiums | 2 | $154,950 | 38 |
| Colorado Springs | Hewitts | 1 | $800,000 | 116 |
| Colorado Springs | High Acres | 2 | $974,950 | 70 |
| Colorado Springs | High Forest Ranch | 7 | $1,656,828 | 99 |
| Colorado Springs | High Meadows At Springs Ranch | 1 | $500,000 | 6 |
| Colorado Springs | High Point Gardens | 1 | $749,000 | 19 |
| Colorado Springs | High Point Place | 1 | $295,000 | 41 |
| Colorado Springs | High Point Place Ph Ii | 2 | $190,000 | 321 |
| Colorado Springs | High Point Place Ph Ii Lt 1 Blk 1 A Condo | 1 | $205,000 | 85 |
